Ranking Alpha
Quem bateu o CDI e quem ficou para tras no ultimo mes fechado.
Atualizacao mensal
CVM informe diario (cota) + BCB SGS serie 12 (CDI) · mes de 202608 · CDI do periodo 1.09%
Distribuicao do alpha
O mes
- Fundos analisados8.705
- Bateram o CDI29.8%
- Alpha mediano-0.06 p.p.
- Retorno mediano1.03%
Maiores alphas do mes
| Fundo | Classe | Retorno | Alpha |
|---|---|---|---|
| LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercado | 51.11% | +50.02 |
| AMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações | 48.35% | +47.26 |
| A10 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações | 31.04% | +29.94 |
| CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercado | 29.30% | +28.20 |
| GJP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações | 28.89% | +27.80 |
| BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Multimercado | 25.86% | +24.77 |
| ITAÚ BITCOIN USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercado | 25.82% | +24.73 |
| ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercado | 25.70% | +24.61 |
| Alpha em pontos percentuais sobre o CDI. | |||
Piores alphas do mes
| Fundo | Classe | Retorno | Alpha |
|---|---|---|---|
| YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Multimercado | -23.02% | -24.11 |
| LMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercado | -22.23% | -23.32 |
| SUEZ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Multimercado | -21.79% | -22.88 |
| ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercado | -21.21% | -22.30 |
| BARAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercado | -18.84% | -19.93 |
| MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Multimercado | -18.53% | -19.62 |
| OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -15.13% | -16.22 |
| VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercado | -14.93% | -16.02 |
| Alpha em pontos percentuais sobre o CDI. | |||
Alpha mediano por classe
Quem bateu o CDI, por classe
Ver os numeros em tabela
| Classe | Fundos | Alpha mediano | Bateram o CDI |
|---|---|---|---|
| FMP-FGTS | 33 | +4.92 | 60.6% |
| Cambial | 25 | +1.14 | 100.0% |
| Multimercado | 3722 | -0.06 | 39.3% |
| Renda Fixa | 3747 | -0.06 | 18.8% |
| Nao classificado | 8 | -0.77 | 0.0% |
| Ações | 1170 | -1.14 | 32.3% |
Como este numero foi apurado
- Considera fundos com PL acima de R$ 100,0 mi e ao menos 15 dias de cota no mes.
- O retorno e o da cota, ja liquido de taxa de administracao e performance, mas antes de imposto.
- O histograma corta alpha em mais ou menos 10 pontos para nao ser dominado por fundos com cota distorcida.
- Fundos com variacao de cota acima de 20% em um unico dia ficam de fora: e amortizacao, cisao ou reprocessamento, nao retorno.