Raio X Renda Variavel
O que funcionou e o que apanhou na bolsa na semana: setores, destaques e multiplos.
Atualizacao semanal
B3 (carteira teorica) + yfinance (precos e multiplos) · pregao de 2026-09-11
Setores na semana
O indice
- Ibovespa187.207 pts
- Na semana+1.09%
- No mes+11.77%
- No ano+16.61%
Rotacao: quem esta virando
A que preco
- P/L do indice20.1
- P/VP2.35
- Dividend yield5.28%
- Cobertura do calculo99%
Medias ponderadas pelo peso de cada acao no indice. A cobertura diz quanto do Ibovespa, em peso, tem o multiplo disponivel.
Ver os setores em tabela
| Setor | Acoes | Peso | Semana | Mes | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 6 | 17.20% | +3.31% | +20.41% | +69.55% |
| Financeiro | 12 | 24.11% | +1.65% | +14.00% | +13.87% |
| Industria | 8 | 11.67% | +1.31% | +9.10% | +9.88% |
| Comunicacoes | 2 | 1.39% | +0.79% | +2.25% | -4.95% |
| Consumo ciclico | 8 | 3.09% | +0.79% | +10.93% | +20.07% |
| Materiais basicos | 8 | 15.00% | +0.38% | +8.46% | +11.74% |
| Utilidades | 13 | 18.18% | +0.38% | +9.26% | +12.98% |
| Saude | 4 | 3.07% | -0.27% | +12.60% | -3.00% |
| Consumo basico | 7 | 3.98% | -0.89% | +8.36% | +11.08% |
| Imobiliario | 7 | 1.66% | -2.19% | +8.80% | +7.56% |
| Tecnologia | 1 | 0.65% | -5.40% | +12.35% | -18.71% |
Maiores altas da semana
| Acao | Setor | Preco | Semana |
|---|---|---|---|
| BEEF3 MINERVA | Consumo basico | 4.13 | +8.97% |
| ASAI3 ASSAI | Consumo basico | 9.82 | +7.79% |
| MOTV3 MOTIVA SA | Industria | 16.54 | +5.01% |
| FLRY3 FLEURY | Saude | 21.06 | +4.78% |
| GOAU4 GERDAU MET | Materiais basicos | 11.63 | +4.77% |
Maiores baixas da semana
| Acao | Setor | Preco | Semana |
|---|---|---|---|
| NATU3 NATURA | Consumo basico | 8.33 | -9.46% |
| DIRR3 DIRECIONAL | Imobiliario | 10.47 | -8.72% |
| HAPV3 HAPVIDA | Financeiro | 6.73 | -8.19% |
| MBRF3 MARFRIG | Consumo basico | 17.09 | -6.97% |
| USIM5 USIMINAS | Materiais basicos | 7.38 | -5.51% |
Como este numero foi apurado
- O retorno por setor e ponderado pelo peso oficial de cada acao na carteira teorica do Ibovespa.
- P/L, P/VP e dividend yield do indice sao medias ponderadas pelo peso, sobre as acoes que tem o dado no yfinance. A cobertura em peso vai junto para o leitor saber quanto do indice entrou na conta.