Fluxo de Fundos
Quanto dinheiro entrou e saiu da industria de fundos, por categoria. A resposta para onde o dinheiro esta indo.
Atualizacao semanal
CVM Dados Abertos (informe diario + registro RCVM 175) · semana de 2026-09-07 a 2026-09-11 · atualizado em 2026-09-14
Acumulado de 2026, por classe
Ver os numeros em tabela
| Classe | Captacao | Resgate | Liquido |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 6748.67 | 6654.42 | 94.26 |
| Cambial | 4.77 | 5.12 | -0.35 |
| FMP-FGTS | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
| Ações | 57.21 | 66.50 | -9.29 |
| Nao classificado | 30.56 | 67.23 | -36.67 |
| Multimercado | 388.84 | 448.26 | -59.43 |
| Valores em R$ bilhoes. | |||
A semana
- CaptacaoR$ 254.75 bi
- ResgateR$ 207.40 bi
- Fluxo liquidoR$ 47.34 bi
- Semana anteriorR$ -50.90 bi
Maiores captacoes da semana
| Fundo | Classe | Liquido |
|---|---|---|
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 9.53 |
| BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Renda Fixa | 9.49 |
| BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 3.95 |
| BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 3.32 |
| BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 1.96 |
| BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | Renda Fixa | 1.70 |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | 1.58 |
| SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 1.39 |
| Valores em R$ bilhoes. | ||
Maiores resgates da semana
| Fundo | Classe | Liquido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Renda Fixa | -4.98 |
| BB RENDA FIXA FLUXO AUTOMÁTICO SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -1.67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -1.15 |
| YELLOWSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações | -0.97 |
| BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -0.70 |
| BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Multimercado | -0.61 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa | -0.58 |
| ENERGIA FUTURO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercado | -0.57 |
| Valores em R$ bilhoes. | ||
Como este numero foi apurado
- A CVM classifica os fundos em cinco categorias (Renda Fixa, Multimercado, Acoes, Cambial, FMP-FGTS). ETF, FIDC e Previdencia nao aparecem aqui: sao conjuntos de dados separados na CVM.
- A semana corrente e parcial ate a CVM publicar todos os dias uteis.